ZG 130 Gebrauchsrasen - Spielrasen RSM 2.3 mit Poa supina
- alle Eigenschaften wie RSM 2.3
- durch den Einsatz von Poa supina zudem für teils schattige und feuchte Lagen geeignet
Mischungsanalyse
| 10 % | Festuca rubra commutata | Greenmile |
| 10 % | Festuca rubra commutata | Capriccio |
| 10 % | Festuca rubra rubra | Maxima 1 |
| 10 % | Festuca rubra trichophylla | Samanta |
| 20 % | Lolium perenne | Troya |
| 10 % | Lolium perenne | Rokade |
| 10 % | Lolium perenne | Double |
| 10 % | Poa pratensis | Miracle |
| 5 % | Poa pratensis | Brooklawn |
| 5 % | Poa supina | Supreme |
Aussaatmenge
25 g/m2
Gebindegröße
10 kg
Image
