LW 220 Kräuterzusatzmischung für Pferdeweiden
Mischungsanalyse
| 2 % | Achillea millefolium | |
| 4,5 % | Calendula officinalis | |
| 20 % | Carum carvi | |
| 13 % | Cichorium intybus | |
| 6 % | Daucus carota | |
| 13 % | Foeniculum vulgare | |
| 1,5 % | Galium moliugo | |
| 2,5 % | Matricaria recutita | |
| 16 % | Petroselinum sativum | |
| 7,5 % | Plantago lanceolata | |
| 14 % | Sanguisorba minor |
