Granusports

Granusports hat eine Korngröße von 1 - 2 mm. Es ist ein sehr homogenes Produkt für eine gleichmäßige Verteilung in der Narbe. Es ist geeignet für Golf-Greens, Tees, Fairways, Sport- und Zierrasen.
N-betonter Dünger mit Magnesium und Eisen für kurz geschnittene Rasenflächen. Zur Anwendung besonders im Frühjahr oder bei höherem Stickstoff-Bedarf.
19 % | N | Gesamt-Stickstoff 5 % Ammoniumstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
10 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Ausgewogener NPK-Dünger mit Magnesium und Eisen für kurz geschnittene Rasenflächen. Anwendung während der gesamten Vegetationsperiode.
17 % | N | Gesamt-Stickstoff 4 % Ammoniumstickstoff |
9 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
17 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
0,1 % | Fe | Gesamt-Eisen |
NPK-Dünger mit niedrigem N-Gehalt. So ist eine geringe Stickstoff-Menge auch bei höheren Aufwandmengen möglich.
12 % | N | Gesamt-Stickstoff 9 % Ammoniumstickstoff |
6 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
9 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
3 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
High K mit hohem Kali-Anteil zur Anwendung auf kurzgemähten Rasenflächen. Einsatz empfohlen zur Vorbeugung gegen Hitze- und Kälte-Stress.
8 % | N | Gesamt-Stickstoff 2,4 % Ammoniumstickstoff |
26 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
3 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Phosphatfreier Dünger mit hohem Eisenanteil zum Einsatz auf kurz gemähten Rasenflächen. Eisen hat eine phytosanitäre Wirkung durch Absenkung des pH-Wertes.
6 % | N | Gesamt-Stickstoff 3 % Ammoniumstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
12 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
6 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Sehr feinkörniges Kali-Magnesia zum Einsatz auf kurz geschnittenen Rasenflächen.
29 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
10 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
Spurennährstoff-Paket zum Einsatz bei Spurennährstoff-Mangel vor allem auf Sand aufgebauten Tragschichten vor der Ansaat oder zum Nachdüngen.
Granucote - mit Duration Technologie

Granucote gehört zu den Produkten mit den höchsten Umhüllungsanteilen. Granucote Classic hat ca. 80% umhüllten Stickstoff und steht somit für höchste Qualität. Stoßwachstum wird so verhindert. Bei der Granucote-Serie ist der Harnstoff zu 100% umhüllt. Je höher der umhüllte Nährstoff-Anteil ist, desto geringer sind mögliche Verluste durch Auswaschung oder gasförmige Verluste. Die Freisetzung erfolgt temperaturgesteuert. Die gleichmäßige Korngröße von 1 - 3 mm sichert eine optimale Verteilgenauigkeit. Es ist geeignet für Tees, Fairways, Sport- und Zierrasen.
Teil-umhüllter Langzeit-Dünger zur Anwendung z.B. bei Straßenbäumen. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
12 % | N | Gesamt-Stickstoff 1 % Nitratstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 4,5 % wasserlösliches Phosphat |
20 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
5 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
9 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,03 % | B | Gesamt-Bor |
0,5 % | CaO | Gesamt-Calciumoxid |
0,03 % | Cu | Gesamt-Kupfer |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,2 % | Mn | Gesamt-Mangan |
0,02 % | Mo | Gesamt-Molybdän |
Teil-umhüllter N-betonter Premium-Dünger für Rasenflächen, die nur ein- bis zweimal gedüngt werden sollen. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
23 % | N | Gesamt-Stickstoff 1,1 % Nitratstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 4,5 % wasserlösliches Phosphat |
12 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
6 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,03 % | B | Gesamt-Bor |
0,5 % | CaO | Gesamt-Calciumoxid |
0,03 % | Cu | Gesamt-Kupfer |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,2 % | Mn | Gesamt-Mangan |
0,02 % | Mo | Gesamt-Molybdän |
Voll-umhüllter N-Dünger zur Anwendung auf Flächen mit hohem Stickstoff-Bedarf.
40 % | N | Gesamtstickstoff 40 % Carbamidstickstoff |
3 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
1 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,03 % | B | Gesamt-Bor |
0,5 % | CaO | Gesamt-Calciumoxid |
0,03 % | Cu | Gesamt-Kupfer |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,2 % | Mn | Gesamt-Mangan |
0,02 % | Mo | Gesamt-Molybdän |
Teil-umhüllter NPK-Volldünger mit überdurchschnittlicher Langzeit-Wirkung zur gleichmäßigen langfristigen Versorgung der Gräser. Zur gleichmäßigen, langfristigen Versorgung mit Kali ist auch ein Teil des enthaltenen Kalis umhüllt. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
24 % | N | Gesamtstickstoff 2,3 % Nitratstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 4,5 % wasserlösliches Phosphat |
12 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
6 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,1 % | Mn | Gesamt-Mangan |
Teil-umhüllter Start-Dünger für Flächen mit erhöhtem Phosphat-Bedarf oder zur Neu- bzw. Nachsaat. 100% des Harnstoffs sind umhüllt.
17 % | N | Gesamt-Stickstoff 0,2 % Nitratstickstoff |
23 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 20,1 % wasserlösliches Phosphat |
9 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
4 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,03 % | B | Gesamt-Bor |
0,5 % | CaO | Gesamt-Calciumoxid |
0,03 % | Cu | Gesamt-Kupfer |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,2 % | Mn | Gesamt-Mangan |
0,02 % | Mo | Gesamt-Molybdän |
Teil-umhüllter N betonter Dünger mit erhöhter Langzeit-Wirkung zur Reduzierung der erforderlichen Düngergaben. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
30 % | N | Gesamt-Stickstoff 3,2 % Nitratstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 4,5 % wasserlösliches Phosphat |
7 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
7 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Teil-umhüllter NPK-Dünger mit erhöhter Langzeit-Wirkung zur Reduzierung der erforderlichen Düngergaben. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
24 % | N | Gesamt-Stickstoff 2,1 % Nitratstickstoff |
6 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
12 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
6,8 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,1 % | Mn | Gesamt-Mangan |
Teil-umhüllter NPK-Dünger mit erhöhter Langzeit-Wirkung und einem besonders hohen Langzeit-Anteil von ca. 80%. Ein besonderes Produkt-Merkmal. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
23 % | N | Gesamtstickstoff 3,1 % Nitratstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
12 % | K2O | Kaliumoxid wasserlöslich |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
6 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,1 % | Mn | Gesamt-Mangan |
Teil-umhüllter NK-Dünger mit erhöhter Langezeit-Wirkung zur Düngung bei erhöhtem Kali-Bedarf und zur Vorbeugung gegen Hitze- und Kältestress. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
15 % | N | Gesamtstickstoff 1,8 % Nitratstickstoff |
23 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
3 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
10 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Universal-Dünger mit hohem Langzeit-Anteil für verschiedene Einsatz-Bereiche. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
18 % | N | Gesamt-Stickstoff 2,2 % Nitratstickstoff |
7 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
15 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
6,4 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,03 % | B | Gesamt-Bor |
0,5 % | CaO | Gesamt-Calciumoxid |
0,03 % | Cu | Gesamt-Kupfer |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,3 % | Mn | Gesamt-Mangan |
0,02 % | Mo | Gesamt-Molybdän |
Teil-umhüllter NPK-Dünger mit besonders hohen Langzeit-Anteil von ca. 80 %. Ein besonderes Produkt-Merkmal. 100 % des Harnstoffs ist umhüllt.
23 % | N | Gesamtstickstoff 3,1 % Nitratstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat 4,3 % wasserlösliches Phosphat |
12 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
6 % | S | Gesamt-Schwefel |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
0,1 % | Mn | Gesamt-Mangan |
Teil-umhüllter NPK-Dünger mit erhöhtem P-Anteil zum Einsatz bei erhöhtem Phosphat-Bedarf und zur verbesserten Wurzelbildung bei An- oder Nachsaat. 100% Harnstoffs ist umhüllt.
16 % | N | Gesamt-Stickstoff 2,1 % Nitratstickstoff |
25 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
12 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
4 % | S | Gesamt-Schwefel |
Teil-umhüllter NK-Dünger zur Vorbeugung gegen Hitze- und Kältestress und bei erhöhtem Kali-Bedarf. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
12 % | N | Gesamt-Stickstoff 2,5 % Nitratstickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
24 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
11,2 % | S | Gesamt-Schwefel |
GreenStar - mit Duration Technologie

Die GreenStar-Serie ist eine wichtige Ergänzung für eine ausgewogene Ernährung. Der Anteil an umhülltem Stickstoff ist niedriger als bei Granucote aber auch in den GreenStar-Produkten sind 100 % des Harnstoffs umhüllt.
GreenStar wird auf Sportplätzen und Fairways sehr erfolgreich eingesetzt.
Teil-umhüllter NPK-Dünger mit erhöhter Start-Wirkung für die gesamte Wachstumsperiode. 100% des Harnstoffs sind umhüllt.
24 % | N | Gesamt-Stickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
10 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Teil-umhüllter ausgeglichener NPK-Dünger mit erhöhter Start-Wirkung. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
19 % | N | Gesamt-Stickstoff |
5 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
14 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Teil-umhüllter NK-Dünger mit erhöhter Start-Wirkung zur Düngung bei Kali-Mangel. 100% des Harnstoffs ist umhüllt.
15 % | N | Gesamt-Stickstoff |
22 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
3 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
0,5 % | Fe | Gesamt-Eisen |
Feinkörniger NPK-Dünger mit Bacillus subtilis.
22 % | N | Gesamt-Stickstoff |
3 % | P2O5 | neutral-ammoncitratlösliches und wasserlösliches Phosphat |
9 % | K2O | wasserlösliches Kaliumoxid |
2 % | MgO | wasserlösliches Magnesiumoxid |
Granusol WSF - Water Soluble Fertilizer

Ein hochauflösendes Nährsalz. Besonders die Produkte, die Harnstoff (Urea) enthalten, werden gut über das Blatt aufgenommen. Granusol enthält MV10. Hierdurch werden die Aufnahme und Effektivität der Haupt- und Spuren-Nährstoffe verbessert.
Bitte beachten Sie, dass Produkte, die Calcium enthalten, nicht gemischt werden sollten.